Sobre o produto
Você pediu, NINHO® LEITE INTEGRAL INSTANTÂNEO voltou Por ser Instantâneo, dissolve fácil em água quente ou fria! NINHO® LEITE INTEGRAL INSTANTÂNEO é Rico em Cálcio e Fonte de Ferro, Zinco e Vitaminas A, C, D & E, além de toda a cremosidade e o sabor irresistível que só LEITE NINHO® tem.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Guardar a lata bem tampada em lugar seco e fresco. Após abertura da lata o produto conserva-se bom para o consumo até o prazo máximo de 30 dias.
(Utilize somente água previamente fervida ou filtrada)
PARA PREPARAR 1 COPO (200 ml): em um copo com água morna ou fria (180ml), coloque 2 colheres de sopa (25 g) de NINHO® Leite Instantâneo e misture bem.
|
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|
| |||
|
| Porções por embalagem: Cerca de 15 |
|
| |||
|
| Porção: 25 g (2 Colheres de sopa) |
|
| |||
|
|
| 100 ml** | 25 g | %VD* |
|
|
|
| Valor energético (kcal) | 63 | 124 | 6 |
|
|
|
| Carboidratos (g) | 4,7 | 9,4 | 3 |
|
|
|
| Açúcares totais (g) | 4,5 | 9 |
|
|
|
|
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Proteínas (g) | 3,2 | 6,3 | 13 |
|
|
|
| Gorduras totais (g) | 3,4 | 6,7 | 10 |
|
|
|
| Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 4,4 | 22 |
|
|
|
| Gorduras trans (g) | 0,1 | 0,3 | 15 |
|
|
|
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Sódio (mg) | 49 | 98 | 5 |
|
|
|
| Vitamina A (µg) | 100 | 200 | 25 |
|
|
|
| Vitamina D (µg) | 1,4 | 2,8 | 19 |
|
|
|
| Vitamina E (mg) | 1,9 | 3,7 | 25 |
|
|
|
| Vitamina C (mg) | 9,5 | 19 | 19 |
|
|
|
| Cálcio (mg) | 191 | 380 | 38 |
|
|
|
| Ferro (mg) | 1,4 | 2,7 | 19 |
|
|
|
| Zinco (mg) | 1,1 | 2,1 | 19 |
|
|
|
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
|
| |||
|
| **No alimento pronto para o consumo. |
|
| |||
Frequentemente comprados juntos