Sobre o produto
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, TRIGO, CEVADA, CENTEIO E AVEIA. CONTÉM GLÚTEN.
Rico em nutrientes que contribuem para a Imunidade¹ e Desenvolvimento Cerebral².
¹Vitaminas A,C,D,E,B9 (ÁCIDO FÓLICO), FERRO E ZINCO.
²FERRO E ZINCO
Peso: 180g
Sabor: Arroz
Marca: Mucilon ®
Fabricante: Nestlé
Mucilon® Arroz é um cereal infantil para bebês a partir de 6 meses, rico em
nutrientes que contribuem para a para a Imunidade¹ e Desenvolvimento Cerebral². Mucilon® Juntinho com você nutrindo os pequenos!
Este produto é sensível à umidade, utilize sempre talheres secos e guarde a embalagem bem fechada. Evite locais quentes e úmidos, como embaixo de pias. Recomenda-se o consumo total do produto em até 30 dias, após aberta a embalagem.
- Lave as mãos antes de preparar os alimentos do seu filho. Use somente utensílios higienizados.
- Em uma tigela ou prato fundo, coloque 170 ml de leite líquido morno.
- Misture, aos poucos, 3 colheres de sopa cheias (21g) de Mucilon® de Arroz até ficar homogêneo.
- Sirva imediatamente com uma colher limpa.
Porção de 21g (3 colheres de sopa cheia) | | | 21g + 170ml Leite Integral | VD(*) |
Quantidade por porção | VD(*) | |||
Valor energético | 77 kcal = 323 kJ | ** | 184 kcal = 773 kJ | ** |
Carboidratos | 18 g | ** | 26 g | ** |
Proteínas | 1,3 g | ** | 6,8 g | ** |
Gorduras totais | 0 g | ** | 5,7 g | ** |
Gorduras saturadas | 0 g | ** | 3,3 g | ** |
Gorduras trans | não contém | ** | não contém | ** |
Fibra alimentar | 0 g | ** | 0 g | ** |
Sódio | 35 mg | ** | 110 mg | ** |
Cálcio | 70 mg | 17% | 268 mg | 67% |
Ferro | 6,9 mg | 76% | 7,0 mg | 77% |
Zinco | 2,0 mg | 48% | 2,6 mg | 63% |
Fósforo | 42 mg | 15% | 189 mg | 68% |
Vitamina A | 253 µg RE | 63% | 331 µg RE | 82% |
Vitamina C | 3,8 µg | 76% | 4,0 µg | 80% |
Vitamina D | 26 mg | 86% | 26 mg | 86% |
Vitamina E | 1,6 mg α TE | 59% | 1,7 mg α TE | 62% |
Vitamina B1 | 0,22 mg | 73% | 0,30 mg | 100% |
Vitamina B6 | 0,07 mg | 70% | 0,14 mg | 140% |
Niacina | 1,5 mg | 37% | 1,7 mg | 42% |
Ácido pantotênico | 1,2 mg | 66% | 1,8 mg | 100% |
Ácido fólico | 47 µg | 97% | 47 mg | 97% |
"% Valores Diários de referência para vitaminas e minerais, baseados em IDR para crianças de 7 a 11 meses - Resolução № 269/05. **VD não estabelecido"
Frequentemente comprados juntos