Sobre o produto
SUPLEMENTO ALIMENTAR DE VITAMINAS E MINERAIS EM COMPRIMIDOS
PODE CONTER LÁTEX NATURAL. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
SUPLEMENTO ALIMENTAR DE VITAMINAS E MINERAIS EM COMPRIMIDOS destinado para adultos, gestantes e lactantes.
"NOTA IMPORTANTE: Uma dieta bem equilibrada, durante a gravidez e após o parto, ajuda a manter um suprimento adequado de leite materno. Recomendamos que fale com o seu profissional de saúde antes de adicionar qualquer suplemento dietético à sua dieta durante a gravidez ou lactação."
Produzido por: Innovative Healthcare Products Via Ariosto 50/60, 20090 Trezzano S/N (MI) – Itália. Indústria Italiana. Comercializado por: Nestlé Brasil LTDA. Estrada dos Alvarengas, 630 – São Bernardo do Campo – SP. CNPJ/MF 60.409.075/0100 – 34. Indústria brasileira.
O produto deve ser mantido em sua embalagem original, em local seco e em temperatura ambiente. Deve ser protegido da luz solar e umidade. Após cada utilização, fechar bem o frasco. Use antes da data de validade.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||
Porções por embalagem: 30 porções | ||||
Porção: 1,44 g (1 comprimido) | ||||
| 1,44 g | %VD* Adultos | %VD* Gestantes | %VD* Lactantes |
Vitamina A (µg RAE) | 800 | 100 | 104 | 62 |
Vitamina D (µg) | 5 | 33 | 33 | 33 |
Vitamina E (mg) | 10 | 67 | 67 | 67 |
Vitamina C (mg) | 55 | 55 | 65 | 46 |
Tiamina (mg) | 1,4 | 114 | 98 | 98 |
Riboflavina (mg) | 1,4 | 117 | 100 | 88 |
Niacina (mg NE) | 18 | 120 | 100 | 106 |
Ácido pantotênico (mg) | 4,4 | 88 | 73 | 63 |
Vitamina B6 (mg) | 1,9 | 146 | 100 | 95 |
Biotina (µg) | 30 | 100 | 100 | 86 |
Ácido fólico (µg) | 500 | 208 | 139 | 167 |
Vitamina B12 (µg) | 2,6 | 108 | 100 | 93 |
Cálcio (mg) | 300 | 30 | 23 | 23 |
Cobre (mg) | 1000 | 111 | 100 | 77 |
Cromo (µg) | 30 | 86 | 100 | 67 |
Ferro (mg) | 27 | 193 | 100 | 270 |
Iodo (µg) | 160 | 107 | 73 | 55 |
Magnésio (mg) | 75 | 18 | 19 | 21 |
Molibdênio (µg) | 50 | 111 | 1000 | 100 |
Selênio (µg) | 30 | 50 | 50 | 43 |
Zinco (mg) | 11 | 100 | 92 | 85 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||||
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares e sódio. | ||||
Frequentemente comprados juntos