Sobre o produto
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS, DERIVADOS DE SOJA E DERIVADOS DE PEIXE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ.
"ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ"
"ESTE PRODUTO NÃO É UM SUBSTITUTO DO LEITE MATERNO"
N.A.
Conservar a lata bem tampada sempre em local seco, fresco e arejado. Após aberta a embalagem, recomenda-se o consumo do conteúdo em até 30 dias. Este produto é sensível a umidade, mantenha sempre mãos e colher de medida secas.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 29 g (2 colheres de sopa que equivale a 6 colheres-medida)*
Quantidade por porção | %VD(**) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 134 kcal = 563 kJ | 7% |
| Carboidratos | 17 g | 6% |
| Lactose | 15 g | *** |
| Proteínas | 3,8 g | 5% |
| Gorduras totais | 5,8 g | 11% |
| Gorduras saturadas | 1,7 g | 8% |
| Gorduras trans | 0 g | *** |
| Ácido linoleico | 1,1 g | *** |
| Ácido α-linolênico | 130 mg | *** |
| Ácido docosahexaenóico (DHA) | 36 mg | *** |
| Ácido eicosapentaenóico (EPA) | 7,2 mg | *** |
| Fibra alimentar | 0,8 g | 3% |
| Sódio | 72 mg | 3% |
| Cálcio | 197 mg | 20% |
| Ferro | 2,6 mg | 19% |
| Fósforo | 104 mg | 15% |
| Magnésio | 14 mg | 5% |
| Iodo | 38 μg | 29% |
| Cobre | 133 μg | 15% |
| Zinco | 1,8 mg | 26% |
| Selênio | 2,9 μg | 9% |
| Vitamina A | 139 μg RE | 23% |
| Vitamina D | 2,8 μg | 56% |
| Vitamina E | 2,9 mg α TE | 29% |
| Vitamina K | 13 μg | 20% |
| Vitamina C | 20 mg | 44% |
| Vitamina B1 | 0,29 mg | 24% |
| Vitamina B2 | 0,29 mg | 22% |
| Niacina | 1,3 mg | 8% |
| Vitamina B6 | 0,16 mg | 12% |
| Vitamina B12 | 0,32 μg | 13% |
| Ácido fólico | 38 μg | 16% |
| Ácido pantotênico | 1,7 mg | 34% |
| Biotina | 5,1 μg | 17% |
*Fração suficiente para o preparo de 200 ml.
**% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
***VD não estabelecido.
Frequentemente comprados juntos