Sobre o produto
Nestogeno 1 é uma fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses de idade com prebióticos.
CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEM
O leite materno é a melhor opção para a nutrição do lactente. O aleitamento materno é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.
Nestogeno 1 é uma fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses de idade com prebióticos.
O leite materno é a melhor opção para a nutrição do lactente. O aleitamento materno é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.
Conservar a lata bem tampada sempre em local seco, fresco e arejado. Após aberta a embalagem, recomenda-se o consumo do conteúdo em até 30 dias. Este produto é sensível a umidade, mantenha sempre mãos e colher de medida secas. Ofereça apenas mamadeiras preparadas no momento do consumo. Contudo, quando for absolutamente necessário, o produto reconstituído deve ser refrigerado a temperatura inferior a 5°C, por no máximo 24 horas.
1 e 2. Lave bem as mãos, a mamadeira, o bico e o anel e higienize a superfície de preparo. 3. Ferva a mamadeira, o bico e o anel durante 5 minutos ou use esterilizador adequado. 4. Ferva água potável durante 5 minutos. Aguarde aproximadamente 15 minutos, até que a água atinja a temperatura de 70°C. 5. Despeje dentro da mamadeira a quantidade de água, a 70º, indicada nas instruções de uso. 6. Encha a colher medida que está no interior da lata e retire o excesso de pó, nivelando-a. 7. Adicione o número de medidas conforme instruções de uso. 8. Agite bem a mamadeira para melhor diluição do produto. 9. Aguarde a mamadeira esfriar e verifique a temperatura da fórmula no punho antes de oferecer ao lactente (aproximadamente 40° C), a fim de evitar queimaduras. 10. Feche bem a lata após o uso. Reconstituição: 13,5 g de pó e 90 ml de água = 100 ml. Capacidade da colher-medida: 4.5g.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| |||
| 100 g | 100 ml |
|
Valor energético (kcal) | 503 | 68 |
|
Carboidratos (g) | 55 | 7,4 |
|
Açúcares totais (g) | 41 | 5,5 |
|
Açúcares adicionados (g) | 1,4 | 0,2 |
|
Proteínas (g) | 11 | 1,4 |
|
Gorduras totais (g) | 26 | 3,5 |
|
Gorduras saturadas (g) | 10 | 1,4 |
|
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
|
Ácido linoleico (g) | 3,8 | 0,5 |
|
Ácido linolênico (mg) | 460 | 62 |
|
Fibras alimentares (g) | 2,9 | 0,4 |
|
Fruto-oligossacarídeos (g) | 0,3 | 0 |
|
Galacto-oligossacarídeos (g) | 2,6 | 0,4 |
|
Sódio (mg) | 165 | 22 |
|
Vitamina A (µg) | 570 | 77 |
|
Vitamina D (µg) | 8,8 | 1,2 |
|
Vitamina E (mg) | 8 | 1,1 |
|
Vitamina K (µg) | 45 | 6,1 |
|
Vitamina C (mg) | 110 | 15 |
|
Vitamina B1 (mg) | 0,63 | 0,08 |
|
Vitamina B2 (mg) | 1 | 0,13 |
|
Niacina (mg) | 4 | 0,54 |
|
Vitamina B6 (mg) | 0,35 | 0,05 |
|
Biotina (µg) | 25 | 3,4 |
|
Ácido fólico (µg) | 85 | 11 |
|
Ácido pantotênico (mg) | 4,8 | 0,65 |
|
Vitamina B12 (µg) | 1,2 | 0,16 |
|
Cálcio (mg) | 380 | 51 |
|
Cloreto (mg) | 370 | 50 |
|
Cobre (µg) | 400 | 54 |
|
Ferro (mg) | 5,5 | 0,74 |
|
Fósforo (mg) | 210 | 28 |
|
Iodo (µg) | 120 | 16 |
|
Magnésio (mg) | 60 | 8,1 |
|
Manganês (µg) | 110 | 15 |
|
Potássio (mg) | 580 | 78 |
|
Selênio (µg) | 14 | 1,9 |
|
Zinco (mg) | 5,8 | 0,78 |
|
Colina (mg) | 80 | 11 |
|
Taurina (mg) | 35 | 4,7 |
|
Inositol (mg) | 50 | 6,7 |
|
Reconstituição com 13,5 g de pó e 90 ml de água = 100 ml.
Capacidade da colher-medida: 4,5 g.
Frequentemente comprados juntos