Sobre o produto
NAN SUPREME PRO Fórmula infantil de seguimento para lactentes de 6 a 12 meses.
O leite materno é a melhor opção para a nutrição do lactente. O aleitamento materno é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.
- Tamanho: 800g.
- 6 a 12 meses.
- Não contém glúten.
- Contém prebióticos, DHA, ARA e nucleotídeos.
- Este produto somente deve ser usado na alimentação de crianças menores de 1 (um) ano de idade com indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e fortalece o vínculo entre mãe e filho.
O leite materno é a melhor opção para a nutrição do lactente. O aleitamento materno é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.
Adote os cuidados necessários durante o preparo para evitar queimaduras. Ofereça apenas mamadeiras preparadas no momento do consumo. Contudo, quando for absolutamente necessário, o produto reconstituido deve ser refrigerado à temperatura inferior a 5°C, por no máximo 24 horas. Após aberta a embalagem, recomenda-se o consumo do conteúdo em até 30 dias. Conservar a lata bem tampada sempre em local seco, fresco e arejado.
1 . Lave bem as mãos, a mamadeira, o bico e o anel, e higienize a superfície de preparo.
2. Ferva a mamadeira, o bico e o anel durante 5 minutos ou use esterilizador adequado.
3. Ferva água potável durante 5 minutos. Aguarde aproximadamente 15 minutos, até que a água atinja a temperatura de 70°C.
4. Despeje dentro da mamadeira a quantidade de água, a 70°C, indicada nas instruções de uso.
5. Encha a colher-medida que está no interior da lata e retire o excesso de pó, nivelando-a. Adicione o número de medidas conforme instruções de uso.
6. Agite bem a mamadeira para melhor diluição do produto.
7. Aguarde a mamadeira esfriar e verifique a temperatura da fórmula no punho antes de oferecer ao lactente. (Aproximadamente 40° C).
8. Após o uso, armazene a colher em suspensão dentro da lata, como mostrado. Feche bem a lata após o uso.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| 100g | 100ml |
Valor energético (kcal) | 493 | 67 |
Carboidratos (g) | 59 | 8 |
Açúcares totais (g) | 59 | 8 |
Açúcares adicionados (g) | 26 | 4 |
Proteínas (g) | 11 | 1,5 |
Gorduras totais (g) | 24 | 3,2 |
Gorduras saturadas (g) | 9,2 | 1,3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Ácido linoleico (g) | 3,2 | 0,4 |
Ácido linoleico (mg) | 420 | 57 |
ARA (mg) | 57 | 7,8 |
DHA (mg) | 57 | 7,8 |
Fibras alimentares (g) | 0,3 | 0 |
2’-O-Fucosilactose (2’-FL) (g) | 0,2 | 0 |
Lacto-N-Tetraose (LNT) (g) | 0,1 | 0 |
3’-Sialilactose (3’-SL) (g) | 0,1 | 0 |
6’-Sialilactose (6’-SL) (g) | 0,04 | 0 |
Sódio (mg) | 220 | 30 |
Vitamina A (μg) | 570 | 78 |
Vitamina D (μg) | 7 | 0,95 |
Vitamina E (mg) | 7 | 0,95 |
Vitamina K (μg) | 46 | 6,3 |
Vitamina C (mg) | 105 | 14 |
Vitamina B1 (mg) | 0,48 | 0,07 |
Vitamina B2 (mg0 | 1,5 | 0,2 |
Niacina (mg) | 5,5 | 0,75 |
Vitamina B6 (mg) | 0,44 | 0,06 |
Biotina (μg) | 32 | 4,4 |
Ácido fólico (μg) | 95 | 13 |
Ácido pantotênico (mg) | 3,5 | 0,48 |
Vitamina B12 (μg) | 2 | 0,25 |
Cálcio (mg) | 500 | 68 |
Cloreto (mg) | 320 | 44 |
Cobre (μg) | 400 | 55 |
Ferro (mg) | 7,4 | 1 |
Fósforo (mg) | 325 | 44 |
Iodo (μg) | 172 | 23 |
Magnésio (mg) | 53 | 7,2 |
Manganês (μg) | 70 | 9,5 |
Potássio (mg) | 600 | 82 |
Selênio (μg) | 15 | 2 |
Zinco (mg) | 4,4 | 0,60 |
Colina (mg) | 105 | 14 |
Nucleotídeos (mg) | 14 | 2 |
Inositol (mg) | 47 | 6,4 |
L-carnitina (mg) | 14 | 2 |
Reconstituição com 13,6g de pó e 90ml de água = 100ml | ||
Capacidade da colher-medida: 4,54g | ||
Frequentemente comprados juntos