Sobre o produto
Como Usar
Modo de Usar: Consumir de 20 g (1 medida/ 1 scoop) a 40 g (2 medidas/ 2 scoops) ao dia, antes e/ou depois do treino ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista. Modo de preparo: Adicionar de 20 g (1 medida/ 1 scoop) a 40 g (2 medidas/ 2 scoops) de Body Protein Vanilla para cada 100 ml de água ou bebida de sua preferência, agitando até dissolver. Para consistência mais cremosa, adicione menos água e/ou utilize um mixer.
Ingredientes:
Ingredientes: Colágeno hidrolisado, triglicerídeos de cadeia média em pó, (aromatizantes) aromas naturais de baunilha, (antiumectante) dióxido de silício, (espessante) goma xantana e (edulcorantes naturais) taumatina e glicosídeos de esteviol. "NÃO CONTÉM GLÚTEN" "SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES".
Informações Nutricionais
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porção de 20 g (1 medida/ scoop) | Porção de 40 g (2 medidas/ scoops) | ||||||||||||||||||||||
| Quantidade por porção | % VD * | Quantidade por porção | % VD * | ||||||||||||||||||||
| Valor energético | 78 kcal = 328 kJ | 3 | 157 kcal = 659 kJ | 6 | |||||||||||||||||||
| Carboidratos | 0,8 g, dos quais: | 1 | 1,6 g, dos quais: | 1 | |||||||||||||||||||
| Açúcar | 0,1 g | ** | 0,2 g | ** | |||||||||||||||||||
| Polióis | 0 g | ** | 0 g | ** | |||||||||||||||||||
| Proteínas | 13,5 g | 18 | 27 g | 36 | |||||||||||||||||||
| Gorduras Totais | 2,3 g | 4 | 4,6 g | 8 | |||||||||||||||||||
| Gorduras Saturadas | 2,3 g | 10 | 4,6 g | 20 | |||||||||||||||||||
| Triglicerídeos de cadeia média | 2,3 g | ** | 4,6 g | ** | |||||||||||||||||||
| Fibra Alimentar | 1,2 g | 5 | 2,4 g | 10 | |||||||||||||||||||
| Sódio | 19 mg | 0 | 38 mg | 1 | |||||||||||||||||||
| “Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.” | |||||||||||||||||||||||
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. |
|||||||||||||||||||||||
| AMINOGRAMA*** | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | |||||||||||||||||||||
| Porção de 20 g | Porção de 40 g | ||||||||||||||||||||
| (1 medida/scoop) | (2 medidas/scoops) | ||||||||||||||||||||
| Ácido aspártico | 783 mg | 1.566 mg | |||||||||||||||||||
| Ácido glutâmico | 1.377 mg | 2.754 mg | |||||||||||||||||||
| Alanina | 1.161 mg | 2.322 mg | |||||||||||||||||||
| Arginina | 986 mg | 1.971 mg | |||||||||||||||||||
| Fenilalanina | 284 mg | 567 mg | |||||||||||||||||||
| Glicina | 2.997 mg | 5.994 mg | |||||||||||||||||||
| Hidroxilisina | 216 mg | 432 mg | |||||||||||||||||||
| Hidroxiprolina | 1.607 mg | 3.213 mg | |||||||||||||||||||
| Histidina | 135 mg | 270 mg | |||||||||||||||||||
| Isoleucina | 189 mg | 378 mg | |||||||||||||||||||
| Leucina | 365 mg | 729 mg | |||||||||||||||||||
| Lisina | 486 mg | 972 mg | |||||||||||||||||||
| Metionina | 122 mg | 243 mg | |||||||||||||||||||
| Prolina | 1.715 mg | 3.429 mg | |||||||||||||||||||
| Serina | 432 mg | 864 mg | |||||||||||||||||||
| Tirosina | 108 mg | 216 mg | |||||||||||||||||||
| Treonina | 243 mg | 486 mg | |||||||||||||||||||
| Valina | 324 mg | 648 mg | |||||||||||||||||||
| *** Aminoácidos que compõem a gelatina e os peptídeos de colágeno. | |||||||||||||||||||||
Frequentemente comprados juntos