Sobre o produto
Descrição do Produto
Peso: 400g
Sabor: Arroz
Marca: Mucilon ®
Fabricante: Nestlé
Mucilon® de Arroz é um cereal infantil que é rico em nutrientes que contribuem para a Imunidade² e Desenvolvimento Cerebral³.
Porção de 21g (3 colheres de sopa cheia) | | | 21g + 170ml Leite Integral | VD(*) |
Quantidade por porção | VD(*) | |||
Valor energético | 77 kcal = 323 kJ | ** | 184 kcal = 773 kJ | ** |
Carboidratos | 18 g | ** | 26 g | ** |
Proteínas | 1,3 g | ** | 6,8 g | ** |
Gorduras totais | 0 g | ** | 5,7 g | ** |
Gorduras saturadas | 0 g | ** | 3,3 g | ** |
Gorduras trans | não contém | ** | não contém | ** |
Fibra alimentar | 0 g | ** | 0 g | ** |
Sódio | 35 mg | ** | 110 mg | ** |
Cálcio | 70 mg | 17% | 268 mg | 67% |
Ferro | 6,9 mg | 76% | 7,0 mg | 77% |
Zinco | 2,0 mg | 48% | 2,6 mg | 63% |
Fósforo | 42 mg | 15% | 189 mg | 68% |
Vitamina A | 253 µg RE | 63% | 331 µg RE | 82% |
Vitamina C | 3,8 µg | 76% | 4,0 µg | 80% |
Vitamina D | 26 mg | 86% | 26 mg | 86% |
Vitamina E | 1,6 mg α TE | 59% | 1,7 mg α TE | 62% |
Vitamina B1 | 0,22 mg | 73% | 0,30 mg | 100% |
Vitamina B6 | 0,07 mg | 70% | 0,14 mg | 140% |
Niacina | 1,5 mg | 37% | 1,7 mg | 42% |
Ácido pantotênico | 1,2 mg | 66% | 1,8 mg | 100% |
Ácido fólico | 47 µg | 97% | 47 mg | 97% |
"% Valores Diários de referência para vitaminas e minerais, baseados em IDR para crianças de 7 a 11 meses - Resolução № 269/05. **VD não estabelecido"
Detalhes do Produto
Mucilon Arroz é um cereal infantil indicado para crianças a partir de 6 meses. É rico em nutrientes que contribuem para a ¹Imunidade e ²Desenvolvimento Cerebral¹Vitaminas A,C,D,E,B9 (ÁCIDO FÓLICO), FERRO E ZINCO.²FERRO E ZINCO
Peso: 400g
Sabor: Arroz
Marca: Mucilon ®
Fabricante: Nestlé
Mucilon® de Arroz é um cereal infantil que é rico em nutrientes que contribuem para a Imunidade² e Desenvolvimento Cerebral³.
Porção de 21g (3 colheres de sopa cheia) | | | 21g + 170ml Leite Integral | VD(*) |
Quantidade por porção | VD(*) | |||
Valor energético | 77 kcal = 323 kJ | ** | 184 kcal = 773 kJ | ** |
Carboidratos | 18 g | ** | 26 g | ** |
Proteínas | 1,3 g | ** | 6,8 g | ** |
Gorduras totais | 0 g | ** | 5,7 g | ** |
Gorduras saturadas | 0 g | ** | 3,3 g | ** |
Gorduras trans | não contém | ** | não contém | ** |
Fibra alimentar | 0 g | ** | 0 g | ** |
Sódio | 35 mg | ** | 110 mg | ** |
Cálcio | 70 mg | 17% | 268 mg | 67% |
Ferro | 6,9 mg | 76% | 7,0 mg | 77% |
Zinco | 2,0 mg | 48% | 2,6 mg | 63% |
Fósforo | 42 mg | 15% | 189 mg | 68% |
Vitamina A | 253 µg RE | 63% | 331 µg RE | 82% |
Vitamina C | 3,8 µg | 76% | 4,0 µg | 80% |
Vitamina D | 26 mg | 86% | 26 mg | 86% |
Vitamina E | 1,6 mg α TE | 59% | 1,7 mg α TE | 62% |
Vitamina B1 | 0,22 mg | 73% | 0,30 mg | 100% |
Vitamina B6 | 0,07 mg | 70% | 0,14 mg | 140% |
Niacina | 1,5 mg | 37% | 1,7 mg | 42% |
Ácido pantotênico | 1,2 mg | 66% | 1,8 mg | 100% |
Ácido fólico | 47 µg | 97% | 47 mg | 97% |
"% Valores Diários de referência para vitaminas e minerais, baseados em IDR para crianças de 7 a 11 meses - Resolução № 269/05. **VD não estabelecido"
Avaliações de clientes
Nada por aqui… ainda
Este produto ainda não possui nenhuma avaliação. Comece a comprar e avalie nossos produtos!
Fazer loginAvaliações de Clientes